│사업개요

사업명고양 덕은지구 업무시설 6,7BL 복합시설
대지위치고양 덕은지구 업무시설 6,7BL
대지면적17,271.46㎡건축면적 8,983.65㎡
연면적158.635.64㎡용적률599.44㎡
세대구성전용84㎡주차대수215대
단지규모지하 4층,지상 25층, 오피스텔 2개동 / 총 168세대 및 근린생활시설

│타입구성

타입호실수호실비율전용면적(평/㎡)분양면적(평/㎡)전용율
84A24실14%25.70평 / 84.94㎡56.16평 / 185.64㎡45.8%
84B24실14%25.69평 / 84.93㎡55.87평 / 184.69㎡ 46.0%
84C24실14%25.69평 / 84.93㎡55.91평 / 184.83㎡46.0%
84D24실14%25.71평 / 84.98㎡56.02평 / 185.18㎡45.9%
84A-124실14%25.70평 / 84.94㎡56.12평 / 185.50㎡45.8%
84B-148실29%25.69평 / 84.93㎡55.87평 / 184.69㎡46.0%
168실100%4,316.83평 / 14,270.52㎡9,408.84평 / 31,103.60㎡45.9%
위로 스크롤
Call Now Button